| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格太阳 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:30 |
| 华盛顿神秘客 | — | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 立陶宛女篮 | 32:47 | 拉脱维亚女篮 | 国际女篮友谊赛 | 02:30 |
柬埔寨 | 篮球焦点战:[球队G] vs [球队H] 南宫体育05月15日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 足球焦点战:[球队I] vs [球队J] 南宫体育05月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 网球焦点战:[选手K] vs [选手L] 南宫体育05月15日 | 约旦 |
文莱 | 电竞焦点战:[战队M] vs [战队N] 1 : 205月15日 | 乌克兰 |
日本 | 赛车焦点战:[车队O] vs [车队P] 1 : 205月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 排球焦点战:[球队Q] vs [球队R] 1 : 205月15日 | 巴基斯坦 |
又到了大家开始思考新年目标的时候了。通常包括减肥、戒烟、加入健身房等等。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 48 |