| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神秘客 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 立陶宛女子籃球隊 | 35:49 | 拉脫維亞女子籃球隊 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
柬埔寨 | 篮球焦点战:[球队G] vs [球队H] 南宫体育08月07日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 足球焦点战:[球队I] vs [球队J] 南宫体育08月07日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 网球焦点战:[选手K] vs [选手L] 南宫体育08月07日 | 约旦 |
文莱 | 电竞焦点战:[战队M] vs [战队N] 1 : 208月07日 | 乌克兰 |
日本 | 赛车焦点战:[车队O] vs [车队P] 1 : 208月07日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 排球焦点战:[球队Q] vs [球队R] 1 : 208月07日 | 巴基斯坦 |
NG体育致力于提供最全面的赛事资讯和最流畅的直播体验,让您不错过任何一场精彩比赛。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳大利亚 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 卡塔尔 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 柬埔寨 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土库曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里兰卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 缅甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |